
연번 | 현 임 | 성 명 | 발 령 사 항 | |
소 속 ․ 직 위 | 직 급 | |||
1 | 복 지 국 복지사업과 (보훈지원팀장) | 지방행정 사 무 관 | 김 종 기 | 홍보기획관 홍보콘텐츠담당관 (홍보전략팀장) |
2 | 감 사 관 조사담당관 (청탁부패조사팀장) | 지방행정 사 무 관 | 손 경 식 | 감사관 감사총괄담당관 (회계감사팀장) |
3 | 문화체육관광국 문화종무과 (문화정책개발팀장) | 지방행정 사 무 관 | 신 용 덕 | 감사관 조사담당관 (청렴경기팀장) |
4 | 감 사 관 감사총괄담당관 | 지방행정 사 무 관 | 김 동 영 | 감사관 조사담당관 (청탁부패조사팀장) |
5 | 감 사 관 조사담당관 (옴부즈만운영지원팀장) | 지방행정 사 무 관 | 김 영 옥 | 감사관 조사담당관 (공직윤리팀장) |
6 | 경 제 실 지역금융과 (지역화폐정책팀장) | 지방행정 사 무 관 | 소 민 정 | 감사관 조사담당관 (옴부즈만운영지원팀장) |
7 | 평생교육국 도서관정책과 (도서관정책팀장) | 지방행정 사 무 관 | 박 미 정 | 감사관 계약심사담당관 (심사총괄팀장) |
8 | 공 정 국 공정경제과 (공정경제기획팀장) | 지방행정 사 무 관 | 최 정 석 | 기획조정실 기획담당관 (기획팀장) |
9 | 경 제 실 과학기술과 | 지방행정 사 무 관 | 조 혜 빈 | 기획조정실 비전전략담당관 (제안제도팀장) |
10 | 기획조정실 예산담당관 (주민참여예산팀장) | 지방행정 사 무 관 | 장 향 정 | 기획조정실 예산담당관 (복지여성예산팀장) |
11 | 복 지 국 장애인복지과 (장애인재가복지팀장) | 지방행정 사 무 관 | 송 민 욱 | 기획조정실 예산담당관 (주민참여예산팀장) |
12 | 소통협치국 사회적경제과 (경기도사회서비스원 파견) | 지방행정 사 무 관 | 정 영 아 | 기획조정실 행정심판담당관 (행정심판1팀장) (복귀) |
13 | 기획조정실 정보기획담당관 (인터넷정보팀장) | 지방행정 사 무 관 | 고 춘 식 | 기획조정실 정보기획담당관 (정보화전략팀장) |
14 | 인재개발원 교육지원과 (스마트교육팀장) | 지방행정 사 무 관 | 신 혜 순 | 기획조정실 정보기획담당관 (인터넷정보팀장) |
15 | 기획조정실 정보기획담당관 (디지털혁신팀장) | 지방행정 사 무 관 | 박 지 일 | 기획조정실 정보기획담당관 (정보문화팀장) |
16 | 기획조정실 정보기획담당관 (정보문화팀장) | 지방행정 사 무 관 | 한 명 애 | 기획조정실 정보기획담당관 (디지털혁신팀장) |
17 | 노 동 국 노동권익과 (행정안전부 파견) | 지방행정 사 무 관 | 이 경 수 | 기획조정실 정보통신보안담당관 (정보자원관리팀장) (복귀) |
18 | 안전관리실 자연재난과 (지진방재팀장) | 지방행정 사 무 관 | 서 기 천 | 안전관리실 안전기획과 (중대재해대응팀장) |
19 | 인재개발원 역량개발지원과 (미래인재팀장) | 지방행정 사 무 관 | 남 준 수 | 안전관리실 자연재난과 (지진방재팀장) |
20 | 문화체육관광국 관 광 과 | 지방행정 사 무 관 | 최 영 경 | 안전관리실 안전특별점검단 (안전점검1팀장) |
21 | 자치행정국 총 무 과 (총무팀장) | 지방행정 사 무 관 | 엄 기 만 | 도시주택실 지역정책과 (지역정책팀장) |
22 | 경 제 실 외교통상과 (구미주협력팀장) | 지방행정 사 무 관 | 이 창 병 | 도시주택실 지역정책과 (개발제한구역정비팀장) |
23 | 복 지 국 복지정책과 (복지정책개발팀장) | 지방행정 사 무 관 | 이 근 이 | 도시주택실 건축디자인과 (디자인정책팀장) |
24 | 건 설 국 도로안전과 (보행교통안전팀장) | 지방행정 사 무 관 | 김 중 억 | 공정국 공정경제과 (공정경제기획팀장) |
25 | 감 사 관 감사총괄담당관 (회계감사팀장) | 지방행정 사 무 관 | 박 인 희 | 공정국 공정특별사법경찰단 (수사지원팀장) |
26 | 감 사 관 조사담당관 (청렴경기팀장) | 지방행정 사 무 관 | 서 관 호 | 자치행정국 총무과 (총무팀장) |
27 | 자치행정국 인 사 과 (인재채용팀장) | 지방행정 사 무 관 | 김 주 연 | 자치행정국 총무과 (후생복지팀장) |
28 | 복 지 국 청년복지정책과 (휴 직) | 지방행정 사 무 관 | 주 현 자 | 자치행정국 인사과 (인재양성팀장) (복직) |
29 | 자치행정국 총 무 과 (후생복지팀장) | 지방행정 사 무 관 | 고 덕 표 | 자치행정국 인사과 (인재채용팀장) |
30 | 자치행정국 회 계 과 (계약1팀장) | 지방행정 사 무 관 | 장 태 일 | 자치행정국 회계과 (경리팀장) |
31 | 자치행정국 회 계 과 (계약2팀장) | 지방행정 사 무 관 | 김 효 진 | 자치행정국 회계과 (계약1팀장) |
32 | 균형발전기획실 균형발전담당관 (지역발전정책팀장) | 지방행정 사 무 관 | 유 일 종 | 자치행정국 회계과 (공정조달팀장) |
33 | 평생교육국 평생교육과 (평생교육사업팀장) | 지방행정 사 무 관 | 석 헌 주 | 복지국 복지정책과 (복지서비스팀장) |
34 | 도시주택실 지역정책과 (개발제한구역정비팀장) | 지방행정 사 무 관 | 이 명 재 | 복지국 복지사업과 (보훈지원팀장) |
35 | 기획조정실 행정심판담당관 (행정심판1팀장) | 지방행정 사 무 관 | 탁 민 영 | 복지국 노인복지과 (노인시설팀장) |
36 | 경 제 실 투자진흥과 | 지방행정 사 무 관 | 임 세 윤 | 복지국 장애인복지과 (장애인재가복지팀장) |
37 | 보건건강국 질병정책과 (감염병지원팀장) | 지방행정 사 무 관 | 윤 성 덕 | 보건건강국 질병정책과 (질병정책팀장) |
38 | 소통협치국 소통협력과 (의회협력2팀장) | 지방행정 사 무 관 | 박 종 봉 | 보건건강국 질병정책과 (감염병지원팀장) |
39 | 소통협치국 사회적경제과 (실무사무관) | 지방행정 사 무 관 | 홍 영 준 | 환경국 미세먼지대책과 (공동협력팀장) |
40 | 감 사 관 계약심사담당관 (심사총괄팀장) | 지방행정 사 무 관 | 김 창 진 | 환경국 환경안전관리과 (환경안전정책팀장) |
41 | 소통협치국 소통협력과 (국회지원팀장) | 지방행정 사 무 관 | 김 철 수 | 문화체육관광국 문화종무과 (종무1팀장) |
42 | 여성가족국 여성정책과 | 지방행정 사 무 관 | 강 희 숙 | 문화체육관광국 문화유산과 (경기도사편찬팀장) |
43 | 소통협치국 소통협력과 (의회협력1팀장) | 지방행정 사 무 관 | 김 행 석 | 농정해양국 농업정책과 (농업정책팀장) |
44 | 자치행정국 인 사 과 (인재양성팀장) | 지방행정 사 무 관 | 김 귀 옥 | 평생교육국 평생교육과 (평생교육정책팀장) |
45 | 평생교육국 평생교육과 (평생교육정책개발팀장) | 지방행정 사 무 관 (일반임기제) | 공 민 영 | 평생교육국 평생교육과 (디지털교육협력팀장) |
46 | 여성가족국 보육정책과 (보육기반팀장) | 지방행정 사 무 관 | 나 명 숙 | 평생교육국 평생교육과 (평생교육지원팀장) |
47 | 환 경 국 미세먼지대책과 (공동협력팀장) | 지방행정 사 무 관 | 김 순 본 | 평생교육국 평생교육과 (평생교육사업팀장) |
48 | 소통협치국 공동체지원과 | 지방행정 사 무 관 | 조 재 상 | 평생교육국 교육협력과 (진로교육팀장) |
49 | 평생교육국 교육협력과 (진로교육팀장) | 지방행정 사 무 관 | 진 명 종 | 평생교육국 도서관정책과 (도서관정책팀장) |
50 | 문화체육관광국 예술정책과 | 지방행정 사 무 관 | 권 은 희 | 여성가족국 보육정책과 (보육기반팀장) |
51 | 기획조정실 비전전략담당관 (제안제도팀장) | 지방행정 사 무 관 | 문 두 식 | 북부청 |
52 | 자치행정국 회 계 과 (공정조달팀장) | 지방행정 사 무 관 | 이 헌 | 북부청 |
53 | 경 제 실 특화기업지원과 (휴 직) | 지방행정 사 무 관 | 김 미 화 | 북부청 (복직) |
54 | 평화협력국 DMZ정책과 (DMZ정책팀장) | 지방행정 사 무 관 | 이 남 주 | 북부청 |
55 | 남한산성 세계유산센터 (운영지원팀장) | 지방행정 사 무 관 | 한 승 민 | 북부청 |
56 | 북부자치 경찰위원회 북부기획조정과 | 지방행정 사 무 관 | 최 중 원 | 북부청 |
57 | 평화협력국 DMZ정책과 (DMZ보전팀장) | 지방행정 사 무 관 | 이 우 정 | 평화협력국 평화협력과 (평화기획팀장) |
58 | 경 제 실 일자리경제정책과 | 지방행정 사 무 관 | 강 승 엽 | 평화협력국 DMZ정책과 (DMZ정책팀장) |
59 | 건 설 국 공정건설정책과 (건설업관리팀장) | 지방행정 사 무 관 | 김 연 정 | 평화협력국 DMZ정책과 (DMZ보전팀장) |
60 | 감 사 관 조사담당관 (공직윤리팀장) | 지방행정 사 무 관 | 이 지 현 | 소통협치국 소통협력과 (의회협력1팀장) |
61 | 문화체육관광국 예술정책과 | 지방행정 사 무 관 | 김 태 수 | 소통협치국 소통협력과 (의회협력2팀장) |
62 | 복 지 국 복지정책과 (휴 직) | 지방행정 사 무 관 | 조 은 경 | 소통협치국 소통협력과 (국회지원팀장) (복직) |
63 | 보건건강국 보건의료과 (휴 직) | 지방행정 사 무 관 | 원 현 주 | 소통협치국 사회적경제과 (협동조합팀장) (복직) |
64 | 기획조정실 정보기획담당관 (정보화전략팀장) | 지방행정 사 무 관 | 권 오 징 | 인재개발원 교육지원과 (스마트교육팀장) |
65 | 자치행정국 총 무 과 (비서관) | 지방행정 사 무 관 | 조 동 혁 | 인재개발원 역량개발지원과 (핵심인재팀장) |
66 | 홍보기획관 홍보콘텐츠담당관 | 지방행정 사 무 관 | 손 채 연 | 인재개발원 역량개발지원과 (미래인재팀장) |
67 | 수자원본부 상하수과 (상하수행정팀장) | 지방행정 사 무 관 | 김 정 래 | 수자원본부 수질정책과 (수질기획팀장) |
68 | 북부동물 위생시험소 (행정지원팀장) | 지방행정 사 무 관 | 함 진 형 | 수자원본부 상하수과 (상하수행정팀장) |
69 | 균형발전기획실 비상기획담당관 (비상훈련팀장) | 지방행정 사 무 관 | 김 성 도 | 남한산성세계유산센터 (운영지원팀장) |
70 | 자치행정국 자산관리과 (설비관리팀장) | 지방공업 사 무 관 | 김 완 수 | 자치행정국 자산관리과 (설비관리1팀장) |
71 | 자치행정국 자산관리과 (전기관리팀장) | 지방공업 사 무 관 | 이 철 규 | 자치행정국 자산관리과 (설비관리2팀장) |
72 | 교 통 국 버스정책과 (휴 직) | 지방공업 사 무 관 | 유 수 남 | 북부청 (복직) |
73 | 광역환경 관리사업소 (환경점검6팀장) | 지방공업 사 무 관 | 최 기 덕 | 북부청 |
74 | 경 제 실 산업정책과 (산단관리팀장) | 지방공업 사 무 관 | 권 중 영 | 광역환경관리사업소 (환경점검4팀장) |
75 | 광역환경 관리사업소 (환경점검4팀장) | 지방공업 사 무 관 | 이 종 휘 | 광역환경관리사업소 (환경점검6팀장) |
76 | 교 통 국 광역교통정책과 (실무사무관) | 지방공업 사 무 관 | 변 명 식 | 자치행정국 자산관리과 (실무사무관) |
77 | 농정해양국 농업정책과 (농정해양정책개발팀장) | 지방농업 사 무 관 | 이 문 무 | 농정해양국 농업정책과 (농촌소득팀장) |
78 | 농정해양국 친환경급식지원센터 (공공급식팀장) | 지방농업 사 무 관 | 원 익 재 | 농정해양국 농업정책과 (농업인육성팀장) |
79 | 농정해양국 농업정책과 | 지방농업 사 무 관 | 이 규 형 | 농정해양국 농업정책과 (신성장농업팀장) |
80 | 농정해양국 친환경농업과 (원예특작팀장) | 지방농업 사 무 관 | 배 소 영 | 농정해양국 농식품유통과 (유통정책팀장) |
81 | 농정해양국 친환경농업과 (농어업농어촌특별위원회 파견) | 지방농업 사 무 관 | 최 원 준 | 농정해양국 농식품유통과 (식품산업팀장) (복귀) |
82 | 농정해양국 농업정책과 (농업인육성팀장) | 지방농업 사 무 관 | 김 상 용 | 농정해양국 농식품유통과 (브랜드마케팅팀장) |
83 | 농정해양국 농업정책과 (신성장농업팀장) | 지방농업 사 무 관 | 한 현 수 | 농정해양국 친환경농업과 (원예특작팀장) |
84 | 농정해양국 농식품유통과 (식품산업팀장) | 지방농업 사 무 관 | 민 경 록 | 농어업농어촌특별위원회 (파견) |
85 | 해양수산 자원연구소 (내수면연구팀장) | 지방해양 수산사무관 | 고 소 엽 | 공정국 민생특별사법경찰단 (수사11팀장) |
86 | 농정해양국 해양수산과 (수산산업팀장) | 지방해양 수산사무관 | 김 종 배 | 농정해양국 해양수산과 (해양수산정책팀장) |
87 | 해양수산 자원연구소 (수산물안전팀장) | 지방해양 수산사무관 | 황 윤 정 | 농정해양국 해양수산과 (어촌어항팀장) |
88 | 공 정 국 민생특별사법경찰단 (수사11팀장) | 지방해양 수산사무관 | 한 태 준 | 농정해양국 해양수산과 (수산자원팀장) |
89 | 농정해양국 해양수산과 (어촌어항팀장) | 지방해양 수산사무관 | 서 성 문 | 해양수산자원연구소 (수산물안전팀장) |
90 | 농정해양국 해양수산과 (해양수산정책팀장) | 지방해양 수산사무관 | 정 재 식 | 해양수산자원연구소 (수산기술센터장) |
91 | 보건건강국 건강증진과 (가족건강팀장) | 지방보건 사 무 관 | 이 미 혜 | 보건건강국 질병정책과 (감염병대응팀장) |
92 | 보건건강국 질병정책과 (감염병대응팀장) | 지방보건 사 무 관 | 장 우 진 | 보건건강국 질병정책과 (감염병예방팀장) |
93 | 보건건강국 공공의료과 (공공의료사업팀장) | 지방보건 사 무 관 | 신 형 진 | 보건건강국 공공의료과 (공공의료정책팀장) |
94 | 보건건강국 질병정책과 (예방접종관리팀장) | 지방보건 사 무 관 | 손 지 연 | 보건건강국 건강증진과 (가족건강팀장) |
95 | 보건건강국 건강증진과 | 지방보건 사 무 관 | 정 연 표 | 보건건강국 식품안전과 (식중독예방팀장) |
96 | 보건건강국 질병정책과 (예방접종시행총괄팀장) | 지방간호 사 무 관 | 김 태 연 | 보건건강국 질병정책과 (코로나19예방접종팀장) |
97 | 환 경 국 환경정책과 (환경정책개발팀장) | 지방환경 사 무 관 | 박 선 하 | 환경국 환경정책과 (환경영향평가팀장) |
98 | 환 경 국 환경안전관리과 (환경안전예방팀장) | 지방환경 사 무 관 | 김 장 응 | 환경국 환경정책과 (환경교육팀장) |
99 | 공 정 국 민생특별사법경찰단 (환경부 파견) | 지방환경 사 무 관 | 장 성 호 | 환경국 미세먼지대책과 (미세먼지대응팀장) (복귀) |
100 | 환 경 국 북부환경관리과 | 지방환경 사 무 관 | 정 현 주 | 환경국 미세먼지대책과 (친환경차보급팀장) |
101 | 수자원본부 수질관리과 | 지방환경 사 무 관 | 허 경 행 | 환경국 북부환경관리과 (환경지원팀장) |
102 | 환 경 국 북부환경관리과 (환경지원팀장) | 지방환경 사 무 관 | 임 동 수 | 수자원본부 수질정책과 (팔당대책팀장) |
103 | 환 경 국 미세먼지대책과 (미세먼지대응팀장) | 지방환경 사 무 관 | 서 진 철 | 수자원본부 수질관리과 (팔당상수원관리팀장) |
104 | 수자원본부 상하수과 (실무사무관) | 지방환경 사 무 관 | 조 홍 갑 | 광역환경관리사업소 (환경허가팀장) |
105 | 환 경 국 미세먼지대책과 (친환경차보급팀장) | 지방환경 사 무 관 | 전 정 순 | 환경부(대기관리과) (파견) |
106 | 도시주택실 택지개발과 | 지방시설 사 무 관 | 심 영 욱 | 감사관 감사총괄담당관 (기술감사팀장) |
107 | 도시주택실 택지개발과 (산업통상자원부 파견) | 지방시설 사 무 관 | 차 상 훈 | 안전관리실 자연재난과 (자연재난대책팀장) (복귀) |
108 | 건설본부 도로건설과 (도로시설팀장) | 지방시설 사 무 관 | 김 용 진 | 안전관리실 북부재난안전과 (북부자연재난팀장) |
109 | 안전관리실 안전특별점검단 (안전점검1팀장 직무대리) | 시 설 사 무 관 | 정 무 순 | 안전관리실 안전특별점검단 (재난조사팀장 직무대리) |
110 | 도시주택실 지역정책과 (도시주택정책개발팀장) | 지방시설 사 무 관 | 김 완 진 | 도시주택실 신도시기획과 (도심공공주택사업팀장) |
111 | 도시주택실 도시재생과 | 지방시설 사 무 관 | 부 대 운 | 도시주택실 주택정책과 (주택건설공급팀장) |
112 | 도시주택실 도시재생과 | 지방시설 사 무 관 | 김 태 철 | 도시주택실 주택정책과 (주거복지팀장) |
113 | 안전관리실 자연재난과 (자연재난대책팀장) | 지방시설 사 무 관 | 최 종 철 | 북부청 |
114 | 안전관리실 북부재난안전과 (북부자연재난팀장) | 지방시설 사 무 관 | 전 대 갑 | 북부청 |
115 | 도시주택실 주택정책과 (주택건설공급팀장) | 지방시설 사 무 관 | 황 재 현 | 북부청 |
116 | 도시주택실 주택정책과 | 지방시설 사 무 관 | 진 재 일 | 북부청 |
117 | 문화체육관광국 체 육 과 | 지방시설 사 무 관 | 공 장 현 | 북부청 |
118 | 철도항만물류국 물류항만과 (물류화물팀장) | 지방시설 사 무 관 | 박 인 찬 | 산업통상자원부 (파견) |
119 | 균형발전기획실 기획예산담당관 (정보통신팀장) | 지방방송 통신사무관 | 김 동 진 | 기획조정실 정보통신보안담당관 (통합보안관제팀장) |
120 | 기획조정실 정보통신보안담당관 (실무사무관) | 지방방송 통신사무관 | 한 병 권 | 북부청 |
121 | 농업기술원 원예연구과 (원예육종팀장) | 지방농업 연 구 관 | 홍 승 민 | 농업기술원 작물연구과 (연구협력팀장) |
122 | 농업기술원 원예연구과 (미래농업팀장) | 지방농업 연 구 관 | 정 윤 경 | 농업기술원 원예연구과 (원예육종팀장) |
123 | 농업기술원 환경농업연구과 | 지방농업 연 구 관 | 이 진 구 | 농업기술원 원예연구과 (도시원예팀장) |
124 | 농업기술원 행정지원과 (실무연구관) | 지방농업 연 구 관 | 이 지 영 | 농업기술원 원예연구과 (미래농업팀장) |
125 | 해양수산 자원연구소 (휴 직) | 지방해양 수산연구관 | 한 정 조 | 해양수산자원연구소 (복직) (내수면연구팀장) |
126 | 보건환경연구원 식품의약품연구부 (의약품분석팀장) | 지방보건 연 구 관 | 김 양 희 | 보건환경연구원 식품의약품연구부 (보건연구기획팀장) |
127 | 보건환경연구원 농수산물검사부 (구리농수산물검사소장) | 지방보건 연 구 관 | 김 기 유 | 보건환경연구원 식품의약품연구부 (의약품분석팀장) |
128 | 보건환경연구원 북부지원 (미생물검사팀장) | 지방보건 연 구 관 | 손 종 성 | 보건환경연구원 농수산물검사부 (구리농수산물검사소장) |
129 | 보건환경연구원 식품의약품연구부 (실무연구관) | 지방보건 연 구 관 | 김 경 아 | 보건환경연구원 북부지원 (미생물검사팀장) |
130 | 보건환경연구원 미세먼지연구부 (모델링연구팀장) | 지방환경 연 구 관 | 홍 순 모 | 보건환경연구원 물환경연구부 (유역환경조사팀장) |
131 | 보건환경연구원 미세먼지연구부 | 지방환경 연 구 관 | 문 희 천 | 보건환경연구원 물환경연구부 (물환경생태팀장) |
132 | 보건환경연구원 대기환경연구부 (실무연구관) | 지방환경 연 구 관 | 김 진 길 | 보건환경연구원 북부지원 (토양분석팀장) |
133 | 농업기술원 농촌자원과 (생활기술팀장) | 지방농촌 지 도 관 | 최 하 영 | 농업기술원 지도정책과 (지도기획팀장) |
134 | 농업기술원 농촌자원과 (경영기술팀장) | 지방농촌 지 도 관 | 한 재 수 | 농업기술원 농촌자원과 (생활기술팀장) |
135 | 농업기술원 지도정책과 (실무지도관) | 지방농촌 지 도 관 | 이 광 빈 | 농업기술원 농촌자원과 (경영기술팀장) |
136 | 감 사 관 조사담당관 | 지방행정 주 사 | 윤 상 미 | 자치행정국 회계과 (계약2팀장) (승진) |
137 | 균형발전기획실 기획예산담당관 | 지방행정 주 사 | 박 혜 진 | 북부청 (승진) |
138 | 노 동 국 노동정책과 | 지방행정 주 사 | 양 영 아 | 북부청 (승진) |
139 | 기획조정실 행정심판담당관 | 지방행정 주 사 | 김 청 수 | 행정안전부 (승진, 교류파견) |
140 | 농정해양국 친환경급식지원센터 | 지방농업 주 사 | 윤 문 식 | 농정해양국 친환경급식지원센터 (공공급식팀장) (승진) |
141 | 축산산림국 산 림 과 | 지방녹지 주 사 | 오 태 환 | 남한산성세계유산센터 (공원관리팀장) (승진) |
142 | 축산산림국 동물방역위생과 | 지방수의 주 사 | 정 선 향 | 북부청 (승진) |
143 | 보건건강국 건강증진과 | 지방보건 주 사 | 박 영 숙 | 보건건강국 질병정책과 (재택치료지원팀장) (승진) |
144 | 보건건강국 보건의료과 | 지방약무 주 사 | 원 주 혜 | 보건건강국 공공의료과 (공공의료사업팀장) (승진) |
145 | 수자원본부 수질정책과 | 지방환경 주 사 | 한 정 미 | 환경국 환경안전관리과 (환경안전예방팀장) (승진) |
146 | 도시주택실 신도시기획과 | 지방시설 주 사 | 이 한 샘 | 북부청 (승진) |
147 | 농업기술원 작물연구과 | 지방농업 연 구 사 | 이 진 홍 | 농업기술원 소득자원연구소 (인삼연구팀장) (승진) |
148 | 동물위생시험소 | 지방수의 연 구 사 | 송 지 은 | 북부청 (승진) |
149 | 보건환경연구원 대기환경연구부 | 지방환경 연 구 사 | 김 종 보 | 보건환경연구원 대기환경연구부 (대기화학팀장) (승진) |
150 | 보건환경연구원 북부지원 | 지방환경 연 구 사 | 정 종 필 | 보건환경연구원 미세먼지연구부 (미세먼지분석팀장) (승진) |
151 | 보건환경연구원 대기환경연구부 | 지방환경 연 구 사 | 신 종 현 | 보건환경연구원 미세먼지연구부 (모델링연구팀장) (승진) |
152 | 보건환경연구원 물환경연구부 | 지방환경 연 구 사 | 김 은 아 | 보건환경연구원 물환경연구부 (먹는물검사팀장) (승진) |
153 | 문화체육관광국 관 광 과 | 지방행정 주 사 | 곽 장 미 | 기획조정실 기획담당관 (실무사무관) (승진) |
154 | 복 지 국 복지정책과 | 지방행정 주 사 | 김 민 영 | 자치행정국 총무과 (실무사무관) (승진) |
155 | 경 제 실 투자진흥과 | 지방행정 주 사 | 이 영 진 | 문화체육관광국 문화종무과 (실무사무관) (승진) |
156 | 경 제 실 외교통상과 | 지방행정 주 사 | 최 원 자 | 소통협치국 사회적경제과 (실무사무관) (승진) |
157 | 농정해양국 농업정책과 | 지방농업 주 사 | 은 종 호 | 농정해양국 농업정책과 (실무사무관) (승진) |
158 | 동물위생시험소 남부지소 | 지방수의 주 사 | 이 유 영 | 북부청 (실무사무관) (승진) |
159 | 기획조정실 정보통신보안담당관 | 지방방송 통신주사 | 김 병 록 | 기획조정실 정보통신보안담당관 (실무사무관) (승진) |
160 | 보건환경연구원 농수산물검사부 | 지방보건 연 구 사 | 이 성 봉 | 보건환경연구원 식품의약품연구부 (실무연구관) (승진) |
161 | 농업기술원 지도정책과 | 지방농촌 지 도 사 | 서 승 준 | 농업기술원 지도정책과 (실무지도관) (승진) |
|
|
|
| 2022. 1. 26. 경 기 도 지 사 |