
일 시 | 행 사 명 | 장 소 | 주 관 | 참 여 인 원 | 비 고 | |
월 일 | 시 간 | |||||
9.26. (월) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
9.27. (화) | 14:00 | 제10회 평택시 건축위원회 | 종합상황실 | 건축허가과 | 15명 | 부시장 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
9.28. (수) | 08:30 | 실국소장 티타임 | 대외협력실 | 기획예산과 | 20명 | 시장 부시장 |
10:00 | 제233회 평택시의회 제1차 정례회 제2차 본회의 | 평택시의회 | 기획예산과 | 40명 | 시장 부시장 | |
|
|
|
|
|
| |
9.29. (목) | 09:00 | 평택시 수소 버스충전소 준공식 | 월곡수소버스충전소 | 환경정책과 | 50명 | 시장 |
14:00 | 2022년 하반기 시민과의 대화 (안중읍) | 안중읍행정복지센터 | 기획예산과 | 100명 | 시장 부시장 | |
17:00 | 오성면 행정복지센터 신청사 개청식 | 오성면행정복지센터 | 오성면 | 300명 | 시장 | |
19:30 | 내리관광지 빛의 산책 현장시연회 | 내리관광지 | 관광과 | 20명 | 시장 | |
|
|
|
|
|
| |
9.30. (금) | 08:20 | 코로나19 대응 점검회의 확대간부회의 | 종합상황실 | 안전총괄과 기획예산과 | 20명 | 시장 부시장 |
09:00 | 2022 평택시장기 게이트볼대회 개회식 | 모곡근린공원 축구장 | 체육진흥과 | 200명 | 시장 | |
10:00 | 2022년 하반기 시민과의 대화 (팽성읍) | 팽성읍행정복지센터 | 기획예산과 | 100명 | 시장 부시장 | |
14:00 | 신규공무원 임용식 | 남부문예회관 소공연장 | 총무과 | 80명 | 시장 부시장 | |
14:30 | 2023년 주요업무계획 보고 | 종합상황실 | 기획예산과 | 50명 | 시장 부시장 | |
10.1. (토) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
10.2. (일) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|